Merida eScultura 400 ELEKTRO Rennrad

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 1 - 3 Werktage

Gr.S 

MOTOR | MAHLE X35+ Hub Engine
AKKU | MAHLE B1-C 250Wh 

Produktinformationen

 Rahmen | eSPEEDER LITE II; MAT aluminium; 700x45C / 700x42C (with fender) / 27,5x47C max. WHS; 100x9/135x9 AST; BSA BBR
Gabel | MERIDA SILEX CF2; carbon; max. 700x42C / 700x35C (with fender) /  max. 50x650B WHS
Bremse V | Shimano GRX400; 2 piston
Bremse H | Shimano GRX400; 2 piston
Bremsscheibe V | Shimano RT10; 160 mm
Bremsscheibe H | Shimano RT26; 160 mm
Bowden | MTK700 SP40
Kette | KMC e10s
Kurbel | Shimano GRX600; 46-30 ATC
Crank/Size | 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL
Schaltung V | Shimano GRX400
Schaltung H | Shimano GRX400
Freilauf | Shimano CS-HG50;  11-36 ATC; 10 GER
Pedal | VP VPE-891
Griff | MERIDA ROAD EXPERT
Lenker | MERIDA EXPERT GRII; MAT aluminium; 400mm (XS/S), 420mm (M), 440mm (L/XL)
H-B Stem | MERIDA EXPERT IR II; MAT aluminium; 31.8 DSH; 5 ASD
Stem/Size | 80 mm all sizes
Steuerkopf | MERIDA 8158
Nabe V | VP CLK170F; 100x12 WHF; 32 SPH; centerlock
Axle-F | MERIDA EXPERT SL
Reflector | DIN
Felge | MERIDA COMP SL; 17 IWR; 22 HRI; MAT aluminium
Sattel | MERIDA COMP CC; V-mount
Sattelklemme | MERIDA EXPERT
Sattelstütze | MERIDA EXPERT; MAT aluminium; 30.9 DSP; 0 SSB
Reifen V | Maxxis Rambler; 700Cx40; fold; EXO
Reifen H | Maxxis Rambler; 700Cx40; fold; EXO
Licht V | CG-119PG-BLACK(1)
Licht H | CG-404RG-BLK
MOTOR | MAHLE X35+ Hub Engine; 40Nm
AKKU | MAHLE B1-D; 250Wh
Akku Ladegerät | MAHLE CHARGER-C; 2A charging current 

Größe oder Maße

Created with Sketch.

Hier kannst du die genauen Maße deines Produktes angeben oder deinen Kunden helfen, die richtige Größe auszuwählen.

Produktdetails

Created with Sketch.

MOTOR | MAHLE X35+ Hub Engine
AKKU | MAHLE B1-C 250Wh